时间段 | 阶段 | 重点 | 玩法 |
12月1日-12月6日 | 预热期 | 预热、加购 | 本地化物料、榜单预热 |
12月7日-12月11日 | 预热期 | 超红锁人、加购 | 超红主会场、单品引导加购、工具排行榜 |
12月12日 | 成交期 | 成交 | 现货冲成交、工具组团赛马拿奖励 |
二、双12工具淘客赛马玩法,工具和淘客组团冲刺双12当天的成交,拿奖励:
https://tbk.bbs.taobao.com/detail.html?appId=45301&postId=9365457
三、预热热门榜单,引导加购,双12当天下单更便宜,不要提前下单哦!
双12 2小时销量榜:
综合:28026 大服饰:28029 大快消:28027 电器美家:28028
双12高佣(大额券)爆款榜:
综合:27446 女装:27448 食品:27451 美妆个护:27453 家居家装:27798 母婴:27454
更多榜单详情请点击:https://mo.m.taobao.com/page_201911281525326
四、本地化物料
双12重磅来袭本地化物料,集合饿了么、口碑餐饮、口碑生服、飞猪、阿里健康(体检、口腔、医疗、医美)、淘票票、大麦、勤鸽家政等,高频低单价,app留存不用怕!
单品
行业 | 类目 | 利益点 | 上线时间 | API接口(物料id) | 商品数量 | 是否有excel |
飞猪 | 酒店 | 双12会场爆款酒店货品 | 12月1日-12月12日 | 28641 | 44 | 有 |
全行业 | 双12飞猪所有开淘客佣金的货品(度假/签证Wi-Fi/酒店) | 12月1日-12月12日 | 28732 | 9,907 | ||
全行业 | 双12爆款中的爆款 星级酒店,日本和服体验等(持续更新中) | 12月1日-12月12日 | 28706 | 102 | 有 | |
阿里汽车 | 定价车 | 高佣商品:定金核销给予500/量车的补贴,佣金率在10%以上 | 12月12日-12月16日 | 28774 | 21 | 有 |
定价车 | 定金+尾款 0.5%佣金 | 12月1日-12月12日 | 28775 | 22 | 有 | |
汽车用品 | 天猫汽车养护/汽车装潢美容/汽车用品等有妈妈券,营销计划10%以上 | 长期 | 28660 | 6158 | ||
大文娱 | 淘票票 | 热门电影代金券妈妈券5元,券后4.9换12元代金券,佣金率20% | 长期 | 19812 | 10 | 有 |
大麦网 | 演唱会门票/会展演出等销量在1000以上爆品 | 长期 | 25378 | 117 | 有 | |
优酷视频 | 优酷季卡/年卡会员,部分权益佣金率20%,新用户9.9元起 | 长期 | 28636 | 31 | ||
天猫精灵 | 数字内容 | 喜马拉雅年卡五折起 | 12月1日-12月12日 | 28707 | 有 | |
勤鸽 | 到家服务 | 阿里官方直营,全国洗衣洗鞋服务59元起,5件爆款 | 12月1日-12月12日 | 28705 | 5 | 有 |
开荒保洁11元起,油烟机清洗,维修手机等 | 长期 | 19814 | 29 | |||
阿里健康 | 全行业 | 体检/医美/口腔货品,0.1元抢体检货品,赢200元大红包 | 12月1日-12月12日 | 28708 | 200 | 有 |
医美 | 艺星/禾丽/曙光 等一线大品牌品质保证 轻医美三针,热玛吉,线雕包年 | 长期 | 28784 | 100 | 有 | |
疫苗 | HPV韩国九价/流感疫苗等 | 长期 | 28783 | 20 | 有 | |
体检 | 爱康国宾等四大体检中心套餐 | 长期 | 28779 | 20 | 有 | |
口碑 | 生活服务 | 爆款69元起,好货7折起,家政/美容护肤等行业KA卖家 | 12月1日-12月12日 | 28748 | 50 | 有 |
餐饮B店 | 肯德基/汉堡王/必胜客等餐饮KA的优惠代金券 | 12月1日-12月12日 | 28749 | 100 | 有 |
本文链接:http://news.tky.com/post-417.html
冀ICP备19021343号 | 免责声明 如有侵权请电邮到 fuwu#tkeasy.com 申请删除
增值电信业务经营许可证:冀B2-20200177 | Copyright 淘客易 www.tky.com Rights Reserved.